Sestava
Zde Vám představujeme sestavu HC - Buldoci
BRANKÁŘI
|
Příjmení Jméno | Hrubý Lukáš |
|
|
Příjmení Jméno | Stepak Jan |
Bydliště | Mikulov | Bydliště | Brno | |||
Rok narození | 1990 | Rok narození | 1979 | |||
Post | Brankář | Post | Brankář | |||
Číslo dresu | 2 | Číslo dresu | 29 | |||
Odehraných utkání | 0 | Odehraných utkání | 0 | |||
Góly/Asistence | 0 | Góly/Asistence | 0 |
|
Příjmení Jméno | Votava Jan |
|
|
Příjmení Jméno | Svátek Jan |
Bydliště | Brno | Bydliště | Brno | |||
Rok narození | 1987 | Rok narození | 1978 | |||
Post | Brankář | Post | Brankář | |||
Číslo dresu | 30 | Číslo dresu | 3 | |||
Odehraných utkání | 0 | Odehraných utkání | 2 | |||
Góly/Asistence | 0 | Góly/Asistence |
OBRÁNCI
|
Příjmení Jméno |
Patočka Petr |
|
|
Příjmení Jméno | Kapun Roman |
Bydliště |
Náměšť |
Bydliště | Brno | |||
Rok narození | 1979 | Rok narození | 1972 | |||
Post | Obránce | Post | Obránce | |||
Číslo dresu | 16 | Číslo dresu | 37 | |||
Odehraných utkání | 1 | Odehraných utkání | 2 | |||
Góly/Asistence | 0 | Góly/Asistence | 1 |
|
Příjmení Jméno |
Svoboda Luboš (A) |
|
|
Příjmení Jméno | Dobrovolný Pavel |
Bydliště | Pyšel | Bydliště | Pyšel | |||
Rok narození | 1968 | Rok narození | 1975 | |||
Post | Obránce | Post | Obránce | |||
Číslo dresu | 24 | Číslo dresu | 23 | |||
Odehraných utkání | 2 | Odehraných utkání | 2 | |||
Góly/Asistence | 0 | Góly/Asistence | 0 |
Příjmení Jméno |
Rohovský Miroslav (A) |
|
|
Příjmení Jméno |
Dvořák Stanislav |
|
Bydliště | Pyšel | Bydliště | Pyšel | |||
Rok narození | 1975 | Rok narození | 1981 | |||
Post | Obránce | Post | Obránce | |||
Číslo dresu | 22 | Číslo dresu | 81 | |||
Odehraných utkání | 5 | Odehraných utkání | 4 | |||
Góly/Asistence | 0 | Góly/Asistence | 0 |
|
Příjmení Jméno | Slavík Jan |
|
|
Příjmení Jméno | |
Bydliště | Brno | Bydliště | ||||
Rok narození | 1982 | Rok narození | ||||
Post | Obránce | Post | ||||
Číslo dresu | 19 | Číslo dresu | ||||
Odehraných utkání | 1 | Odehraných utkání | ||||
Góly/Asistence | 0 | Góly/Asistence |
ÚTOČNÍCI
|
Příjmení Jméno | Švec Libor(C) |
|
|
Příjmení Jméno | |
Bydliště | Hodov | Bydliště | ||||
Rok narození | 1982 | Rok narození | ||||
Post | Útočnik | Post | ||||
Číslo dresu | 12 | Číslo dresu | ||||
Odehraných utkání | 2 | Odehraných utkání | ||||
Góly/Asistence | 0 | Góly/Asistence |
![]() |
Příjmení Jméno | Novák Radek |
|
|
Příjmení Jméno | Šenkýř Radek |
Bydliště |
Radostice |
Bydliště | Ořechov | |||
Rok narození | 1971 | Rok narození | 1974 | |||
Post | Útočník | Post | Útočník | |||
Číslo dresu | 9 | Číslo dresu | 98 | |||
Odehraných utkání | 4 | Odehraných utkání | 4 | |||
Góly/Asistence | 0 | Góly/Asistence | 1 |
|
Příjmení Jméno | Pehal Miroslav |
|
Příjmení Jméno | Mezlík Josef | |
Bydliště | Tikovice | Bydliště | Nárameč | |||
Rok narození | 1973 | Rok narození | 1985 | |||
Post | Útočník | Post | Útočník | |||
Číslo dresu | 26 | Číslo dresu | 6 | |||
Odehraných utkání | 5 | Odehraných utkání | 3 | |||
Góly/Asistence | 2 | Góly/Asistence | 0 |
|
Příjmení Jméno | Kratochvíl Lukáš |
|
|
Příjmení Jméno | Malaník Petr |
Bydliště | Brno | Bydliště | Brno | |||
Rok narození | 1984 | Rok narození | 1986 | |||
Post | Útočník | Post | Útočník | |||
Číslo dresu | 84 | Číslo dresu | 77 | |||
Odehraných utkání | 4 | Odehraných utkání | 2 | |||
Góly/Asistence | 2 | Góly/Asistence | 1 |
|
Příjmení Jméno | Tomáš Petr |
|
|
Příjmení Jméno | Sochor Radim |
Bydliště | Studenec | Bydliště | Vaneč | |||
Rok narození | 1987 | Rok narození | 1995 | |||
Post | Útočník | Post | Útočník | |||
Číslo dresu | 53 | Číslo dresu | 19 | |||
Odehraných utkání | 1 | Odehraných utkání | 4 | |||
Góly/Asistence | 0 | Góly/Asistence | 1 |
|
Příjmení Jméno |
|
|
|
Příjmení Jméno | |
Bydliště |
|
Bydliště | ||||
Rok narození |
|
Rok narození | ||||
Post | Post | |||||
Číslo dresu | Číslo dresu | |||||
Odehraných utkání | Odehraných utkání | |||||
Góly/Asistence | 1 | Góly/Asistence |